Beispiel: Auswertung
Die Auswertung für den 28. März 1969, 09:00 - 10:59
Relationen innerhalb und zwischen den Säulen
H = Holz ~ F = Feuer ~ E = Erde ~ M = Metall ~ W = Wasser
– = Yin ~ + = Yang
| Stunde | Pt. | Tag | Pt. | Monat | Pt. | Jahr | |
| Yin (-) / Yang (+) | - | + | - | - | |||
| Himmelsstamm | H | 15 | W | 6 | F | 21 | E |
| Punkte | 30 | 60 | 42 | 60 | |||
| Erdzweig | F | 15 | H | 18 | H | 12 | M |
| Position * | 42 | 39 | 4 | 46 |
Summe: 279 Punkte
* = Position im 60-stelligen Zyklus
Yin/Yang (Un-) Gleichgewicht
| Yin-Säulen: | 3 | |
| Yang-Säulen: | 1 | |
| Punkt-Abzug: | -6 | Punkte |
Anzahl der Elemente
| Holz: | 3 | |
| Feuer: | 2 | |
| Erde: | 1 | |
| Metall: | 1 | |
| Wasser: | 1 | |
| Fehl-Abzug: | -0 | Punkte |
Bewertung
| Tierkreiszeichen: | Hahn | |
| Summe: | 273 | Punkte |
| minimal möglich: | 72 | Punkte |
| maximal möglich: | 378 | Punkte |
| Spanne: | 306 | Punkte |
| relativ erreicht: | 66% |
zurück zum Angebot
© 2003-2019 i2aw ~ Haftungsauschluss ~ Nutzungsbedingungen ~ Datenschutz ~ Impressum


