Tagesansicht
Heute ist der 02. Juni 2023.
Wir befinden uns auf der Position Nr. 28 im 60-stelligen Zyklus.
Alle Angaben sind auf die Mitteleuropäische Zeit bezogen.
Die Säulen des heutigen Tages:
H = Holz ~ F = Feuer ~ E = Erde ~ M = Metall ~ W = Wasser
− = Yin ~ + = Yang
Tag | Monat | Jahr | |
Yin (-) / Yang (+) | - | + | |
Himmelsstamm | M | M | |
Erdzweig | H | E4 | |
Position * | 28 | 47 |
Tierkreiszeichen des Jahres: Hund
* = Position im 60-stelligen Zyklus
Die Säulen der (Doppel-) Stunden des heutigen Tages:
Stunde | -/+ | HS | EZ | Pos* |
00:00 - 00:59 | + | E | W | 25 |
01:00 - 02:59 | - | E | E1 | 26 |
03:00 - 04:59 | + | M | H | 27 |
05:00 - 06:59 | - | M | H | 28 |
07:00 - 08:59 | + | W | E2 | 29 |
09:00 - 10:59 | - | W | F | 30 |
11:00 - 12:59 | + | H | F | 31 |
13:00 - 14:59 | - | H | E3 | 32 |
15:00 - 16:59 | + | F | M | 33 |
17:00 - 18:59 | - | F | M | 34 |
19:00 - 20:59 | + | E | E4 | 35 |
21:00 - 22:59 | - | E | W | 36 |
* = Position im 60-stelligen Zyklus
Die Säulen der letzten Stunde des heutigen Tages:
H = Holz ~ F = Feuer ~ E = Erde ~ M = Metall ~ W = Wasser
− = Yin ~ + = Yang
Stunde | Tag | Monat | Jahr | |
Yin (-) / Yang (+) | + | - | + | |
Himmelsstamm | M | M | M | |
Erdzweig | W | H | E4 | |
Position * | 37 | 28 | 47 |
Tierkreiszeichen des Jahres: Hund
* = Position im 60-stelligen Zyklus
© 2003-2019 i2aw ~ Haftungsauschluss ~ Nutzungsbedingungen ~ Datenschutz ~ Impressum